Cjenik naših apartmana
Cijene uključuju boravišnu pristojbu, završno čišćenje apartmana, korištenje klima uređaja, Wi-Fi, parking.
Navedene cijene vrijede za rezervacije dulje od 3 noćenja. Za rezervacije od 3 noćenja i manje, cijena apartmana se uvećava za 30%. Za last minute i first minute rezervacije, kao i za one duže od tjedan dana, nudimo popuste na navedene cijene.
| Razdoblje 2026.g. | Studio apartman | Apartman A3 i A4 | Apartman A2 | Apartman A5 |
| od 01/01 do 31/05 | 45€ | 50€ | 55€ | 70€ |
| od 01/06 do 12/06 | 55€ | 65€ | 70€ | 90€ |
| od 13/06 do 30/06 | 60€ | 75€ | 80€ | 110€ |
| od 01/07 do 19/07 | 70€ | 90€ | 100€ | 150€ |
| od 20/07 do 30/08 | 85€ | 110€ | 130€ | 200€ |
| od 31/08 do 29/09 | 60€ | 75€ | 80€ | 100€ |
| od 30/09 do 31/12 | 45€ | 50€ | 55€ | 70€ |
